SUB136P
正面非常紧凑的结构设计,可以水平及垂直堆叠,可以反向堆叠组成超低频阵列;
有效还原30Hz极低频,极为平坦的超低频段频响曲线;
专用超大功率功放模块,能提供有效理想的具有下潜和力度相结合的低失真超低频输出;
独立的DSP控制,令整个系统调整达到有源系统的理想优势。
软件下载
Windows操作系统 (32Bit)
Update: 3.8.24 build 125137 2020-01-11 ;
Update: 3.8.24 build 123146 2019-10-11 ;
Update: 3.8.24 build 119488 2019-04-09 ;
Update: 3.8.24 build 123146 2019-10-11 ;
Update: 3.8.24 build 119488 2019-04-09 ;
参数
型号 | SUB136P |
---|---|
频率响应(-10dB) | 28Hz~1.4kHz |
频响范围(-6dB) | 35Hz~100Hz |
最大声压级 | >137dB(音乐)(36~200Hz) |
短时猝发最大声压级 | >140dB/1m(半空间下1米处的峰值水平) |
低频单元 | 2×18″铁磁锥形驱动单元 |
单元音圈直径 | 4″ |
净重 | 106Kg |
产品尺寸 | W1060xH500xD950mm |
功率(RMS) | 2x1200W |
输出级电路类型 | Class D |
供电电压 | 120-240~自动适应 |
音箱处理器 | 内置可控制DSP数字处理器 |
DSP最大延时 | 5ms(1.7m);10 段PEQ;Q 值 0.2-25; |
每段EQ具有 | BES/BW 6~24dB /oct LR 12~24dB /oct 可选择 |
每段EQ提供 | Bell/Notch/Hi-shelf Lo-shelf/All Pass 滤波器可选择 |
连接接口 | 2xNEUTRIK® PowerCon®型电源螺旋座接口 2xNEUTRIK®XLR音频信号接口 |
DSP控制连接 | USB-B型母座 |
箱体材质 | 数控加工,入隼拼接,18mm桦木多层胶合板 沙质文理耐磨环保喷漆涂层 |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意:
Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最有参数以产品说明书为准。
尺寸
SUB136P |