SUB136
正面非常紧凑的结构设计;
可以水平及垂直堆叠,可以反向堆叠组成超低频阵列;
有效还原30Hz极低频,极为平坦的超低频段频响曲线。
参数
型号 | SUB136 |
---|---|
频率响应(-10dB) | 28Hz~1.4kHz |
频响范围(-6dB) | 35Hz~100Hz |
标称灵敏度 | 100dB(1W/m) |
短时猝发最大声压级 | >140dB/1m(半空间下1米处的峰值水平) |
承受功率(36~2.5kHz) | 2400W(AES) |
音乐功率(28~200Hz) | 4800W |
标称阻抗 | 4Ω |
低频单元 | 2×18″铁磁锥形驱动单元 |
单元音圈直径 | 4″ |
净重 | 89Kg |
产品尺寸 | W1060xH500xD950mm |
连接 | 1xNEUTRIK® NL4型音箱螺旋座 INPUT:±1 |
箱体材质 | 数控加工,入隼拼接,18mm桦木多层胶合板;沙质文理耐磨环保喷漆涂层 |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意:
Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最有参数以产品说明书为准。
尺寸
SUB136 |