V15N/W
V15N/W是专为15到20米中近场覆盖扩声而设计的专业级大功率全频固定曲率线阵音箱。
采用15″低音搭配1.4″喉高音配置,倒相式音箱设计,会有非常澎湃的低频能量输出。集高声压和高音质于一身。
V15N/W单只垂直覆盖角为10°/30°,水平覆盖角都是110°。
箱体由波罗的海多层胶合板经过数控加工而成,表面是耐磨聚脲喷处理,正面为包裹声学布料的钢格栅网,铭牌可旋转设计。搭配超低频VS21使用。
应用
参数
型号 | V15N | V15W |
---|---|---|
功率容量/峰值 | 1200W (节目功率) / 2400W(峰值) | 1200W (节目功率)/ 2400W(峰值) |
频率响应(-10dB) | 41~20kHz | 42~20kHz |
最大声压(峰值) | 144dB* | 141dB* |
标称阻抗 | 8Ω | 8Ω |
覆盖范围 | 110° x 10°(HxV) | 110° x 30°(HxV) |
高频单元 | 1只 1.4”喉/钛膜/钕磁 | 1只 1.4”喉/高分子复合膜/钕硼 |
单元音圈直径 | 3″ | 3″ |
低频单元 | 1只 15″锥形纸盘/铁磁 | 1只 15″锥形纸盘/铁磁 |
低频音圈直径 | 3″ | 3″ |
连接 | 2只 NEUTRIK ® Speakon Nl4 并联 (±1 Input/Output) | |
箱体材质 | 数控加工,入隼拼接,波罗的海高品质多层胶合板;黑色皮质纹理环保漆;声学网布包裹网格钢网 | |
净重/毛重 | 34.5kg/40.5kg ±5% | 31.5kg/37kg ±5% |
产品尺寸 | W429xH753xD494mm | W429xH753xD497mm |
外包装尺寸 | L608xW538xH862 | L608xW538xH862 |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意:
* 自由空间高音轴向1米距离经过限定的粉噪频宽以4倍功率因数测量。
Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最新参数以产品说明书为准。
尺寸
V15N |
V15N/W |